Waterstofsulfide is een giftig gas met de bekende "rotte eieren" geur. Echter boven een bepaalde waarde (ca. 100 ppm) ruikt men het gas niet meer omdat dit het zenuwstelsel uitschakelt.
Waterstof sulfide komt veel voor in rioleringen en afvalwaterinstallaties. Een te hoge concentratie kan directe dood tot gevolg hebben. De effecten zijn afhankelijk van de duur van blootstelling.
H2S is zwaarder dan lucht en blijft daardoor makkelijk hangen in een besloten ruimte. Ontsnappen uit besloten ruimtes wordt hierdoor extra bemoeilijkt.
| Effecten H2S bij de mens | |
|---|---|
| 0,1 ppm | Geur is waarneembaar |
| 1,6 ppm | MAC-waarde. |
| 5,0 ppm | Sterke rotte eieren geur |
| 50 ppm | Ontsteking en irritatie ademhalingsorganen |
| 100 ppm | Hoesten, onregelmatige ademhaling, slaperigheid. Ernstige irritatie ogen en ademhalingsorganen. Speeksel/slijm opgeven. Bloedingen met dood tot gevolg bij blootstelling 8-24 uur. |
| 200 ppm | Moeilijke ademhaling, lichtschuw. Bloedingen met dood tot gevolg bij blootstelling 8-24 uur |
| 250 ppm | Traanvorming, vermoeidheid, neuspijn, lichtschuw, moeilijke ademhaling. Bloedingen met dood tot gevolg bij blootstelling 4-8 uur. |
| 500 ppm | Hoesten, haperende ademhaling, hartkloppingen, duizeligheid, hevig bibberen, ernstige verzwakking. Bloedingen met dood tot gevolg bij blootstelling 0,5-1 uur. |
| 800 ppm | Bewusteloosheid, dood tot gevolg bij blootstelling 0-2 min |
| 1000 ppm | Onmiddellijke bewusteloosheid met dood tot gevolg |
Met behulp van een draagbare H2S meter kan men tijdens de werkzaamheden gewaarschuwd worden. Bijvoorbeeld de scherp geprijsde BW Clip H2S of de populaire MicroClip X3. Wanneer voorafgaand aan de werkzaamheden gemeten wordt, is de gepompte gasdetector MaxXT II een goede oplossing.